²»Íü³õÐÄ£¬Ê¼ÖÕ¼á³Ö¾«¹¤Æ·ÖÊ
The characteristics of the cashmere machine
1£©±¾»ú²ÉÓÃȫеÄÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬Èý³ÆËijÆÁù³ÆÑ»·³ÆÖØ¿É×ÔÓÉÑ¡Ôñ£¬×îеÄÁù³ÆÏµÍ³¿ÉÒÔÈøñ³äЧÂʸü¸ßЧ£¬ÇáËÉʵÏÖ³ÆÖصľ«¶ÈÁ÷Á¿µÄËÙ¶È¡£
2£©È«ÐµÄÖÇÄÜϵͳ¿ÉÒÔ×Ô¶¯·Ö½â´ó¿ËÖØ£¬×Ô¶¯´¦ÀíÂö³å¿Ú¶ÂÈÞ£¬²¢ÅäÓÐ×Ô¶¯»ØÈÞ¹¦ÄÜ¡£¶àÍËÉÙ²¹ÏµÍ³£¬³ýÌúϵͳ£¬³ý¾²µçϵͳ£¬Ò»¼ü»»ÈÞϵͳ£¬ºãʪϵͳ£¬ÆøÑ¹¼à²âϵͳ¡£
»úÐÍÐͺŠ| HX-R6 | HX-RS6 |
ÊÊÓ÷¶Î§ | ÓðÈÞ·þ | ÓðÈÞ·þ |
Ö÷»úÏä³ß´ç | 2100¡Á850¡Á1950 | 2100¡Á850¡Á1950 |
³ÆÖØÏä³ß´ç | 1400¡Á500¡Á1200 | 1400¡Á500¡Á1200 |
ÊÊÓòÄÁÏ | 50-90%ÓðÈÞ | 50-90%ÓðÈÞ |
³ä¿ÚÊý | 1 | 2 |
ÉÏÈÞÁ¿£¨kg£© | 12 | 12 |
Ñ»·Êý | 6 | 6 |
³ÆÖØ·¶Î§£¨g£© | 0.2-15 | 0.2-15 |
¾«¶È£¨g£© | 0.01 | 0.01 |
ÆøÑ¹¼à²â | ||
³ýÌúϵͳ | ||
Ò»¼ü»»ÈÞ | ||
³ý¾²µçϵͳ | ||
ºãʪϵͳ | ||
»ØÈÞϵͳ |